Pistols

We offer 2 standard options to Cerakote handguns. You can choose re-finish just your SLIDE or the SLIDE & FRAME.

The turn around for stock colors is 2 weeks after we receive your item(s) and 3 weeks for non-stock colors. If you see something you like in a photo, enter the photo number (it will show if you hover over the photo) in the comment box when checking out.

This service does not include any other pieces of the firearm. Because of the number of and complexity of different guns we have many other options available but have to respond with a personalized quote.If that is something you would like to have done, please click the box below and submit a request for quote.

OPTIONS

9 Stock Colors

Cerakote Stock color chart

Non-Stock Colors

Cerakote colors
Patterns
TRIANGULAR THUMBNAIL

TRIANGULAR THUMBNAIL

PATRIOTIC THUMBNAIL

PATRIOTIC THUMBNAIL

MULTICAM THUMBNAIL

MULTICAM THUMBNAIL

KRYPTEK THUMBNAIL

KRYPTEK THUMBNAIL

DIGITAL CAMO THUMBNAIL

DIGITAL CAMO THUMBNAIL

Battle Worn Finish

Get the look of a well seasoned shooter with our battle worn option.We carefully add this “scuffed up” feature to your firearm at the end of the process.

This option can be added to any cerakote selection.

Take a look below to get a better idea of what yours might look like.

Manufacturers that we currently process

Glock

CZ

Sphinx

M&P

Walther

Steyr

XD

HK (Slide only)

SIG P320 or P22x (Any SIG Slide)

1911 (Any manufacturer)

  • All
  • Digital Camo
  • Kryptek
  • Multicam
  • Patriotic
  • Single Color
  • Triangular
IMG 1604

IMG 1604

MULTICAM1 e1538602651252

MULTICAM1 e1538602651252

IMG 20180913 204828 620

IMG 20180913 204828 620

IMG 20180913 093519

IMG 20180913 093519

IMG 20180907 124252 01

IMG 20180907 124252 01

IMG 20180907 135557 01

IMG 20180907 135557 01

IMG 20180719 153428 01

IMG 20180719 153428 01

IMG 20180907 135541 01

IMG 20180907 135541 01

IMG 20180719 153408 01

IMG 20180719 153408 01

IMG 20180703 204921 611

IMG 20180703 204921 611

IMG 20180907 124258 01

IMG 20180907 124258 01

IMG 20180810 180839 01

IMG 20180810 180839 01

IMG 20180808 174046 01

IMG 20180808 174046 01

IMG 20180808 173924 01

IMG 20180808 173924 01

IMG 20180727 174910 01

IMG 20180727 174910 01

DSC 1314

DSC 1314

IMG 20180515 161549 01

IMG 20180515 161549 01

IMG 20180507 160001 01

IMG 20180507 160001 01

IMG 20180420 153111

IMG 20180420 153111

IMG 20180501 115624 1 01

IMG 20180501 115624 1 01

IMG 20180501 115619 01

IMG 20180501 115619 01

media 1524401012244

media 1524401012244

IMG 20180413 111500 01

IMG 20180413 111500 01

IMG 20180413 111441 01

IMG 20180413 111441 01

IMG 20180412 164138 01

IMG 20180412 164138 01

IMG 20180413 075321 847

IMG 20180413 075321 847

IMG 20180222 175313

IMG 20180222 175313

IMG 20180219 133656 01

IMG 20180219 133656 01

IMG 20180215 125311 01

IMG 20180215 125311 01

IMG 20180214 140008 02

IMG 20180214 140008 02

IMG 20180129 163139 01

IMG 20180129 163139 01

IMG 20180123 131213 01

IMG 20180123 131213 01

IMG 20180108 162039 01

IMG 20180108 162039 01

IMG 20171208 163542 01

IMG 20171208 163542 01

IMG 20171106 170512

IMG 20171106 170512

IMG 20171004 140204 01

IMG 20171004 140204 01

IMG 20170922 104438

IMG 20170922 104438

IMG 20170824 095828

IMG 20170824 095828

IMG 20170818 110152 01

IMG 20170818 110152 01

IMG 20170809 133726 e1538603948464

IMG 20170809 133726 e1538603948464

IMG 20170715 135835 01

IMG 20170715 135835 01

IMG 20170715 123949 01

IMG 20170715 123949 01

IMG 20170613 163803 01

IMG 20170613 163803 01

IMG 20170613 105219 01

IMG 20170613 105219 01

IMG 20170613 102945 01

IMG 20170613 102945 01

IMG 20170504 081951 647

IMG 20170504 081951 647

IMG 20170203 062050 01 scaled

IMG 20170203 062050 01 scaled

IMG 20170217 171425 01 scaled

IMG 20170217 171425 01 scaled

IMG 20170106 080632 884 scaled

IMG 20170106 080632 884 scaled

IMG 20161221 165420 scaled

IMG 20161221 165420 scaled

IMG 20161221 050301 scaled

IMG 20161221 050301 scaled

20161219 071928 01 scaled

20161219 071928 01 scaled

20161122 071648 01

20161122 071648 01

IMG 20170126 075233 095 scaled

IMG 20170126 075233 095 scaled

IMG 20170106 080632 884 scaled

IMG 20170106 080632 884 scaled

IMG 20161206 094908 scaled

IMG 20161206 094908 scaled

20160210 065120 scaled

20160210 065120 scaled

20160707 060434 scaled

20160707 060434 scaled

20160613 170316 02 scaled

20160613 170316 02 scaled